Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas
Na manhã desta quarta-feira, 02, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para risco de temporais que podem atingir mais de 130 municípios de Minas Gerais entre hoje e amanhã, 03, nas regiões Sul, Triângulo Mineiro e Vale do Jequitinhonha, além do Noroeste do estado, de forma isolada, ao longo desta tarde.
De acordo com os meteorologistas, no primeiro alerta, é de baixo risco e as precipitações podem alcançar 50mm no dia com queda de granizo e rajadas de vento de até 60Km por hora, o que pode provocar certa perda na agricultura e queda de árvores e de energia elétrica nas áreas urbanas em uma ou outra cidade.
Já no segundo, o alerta é para situação é mais grave, também entre hoje e amanhã, com chuva podendo chegar a até 100mm no dia, com forte queda de granizo devido ao calor que tem sido sentido, ventos com velocidade de até 100Km por hora e, neste caso, é alta a possibilidade de estragos em plantações, queda de energia elétrica e de árvores, além de alagamentos.
Como se Proteger
Além do alerta, o Inmet também divulgou instruções para orientar as pessoas sobre como agir em caso de tempestade:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil da sua cidade, através do número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, através do número 193.
Veja a lista das cidades afetadas pelo primeiro alerta:
Albertina | Andradas | Araguari | Araporã | Arceburgo |
Arinos | Bandeira do Sul | Bom Repouso | Bonfinópolis de Minas | Bonito de Minas |
Borda da Mata | Botelhos | Brasilândia de Minas | Brazópolis | Bueno Brandão |
Buritis | Cabeceira Grande | Cabo Verde | Cachoeira de Minas | Cachoeira Dourada |
Caldas | Camanducaia | Cambuí | Campanha | Campestre |
Campina Verde | Campo Florido | Canápolis | Capinópolis | Careaçu |
Carmo de Minas | Carneirinho | Carvalhópolis | Centralina | Chapada Gaúcha |
Comendador Gomes | Conceição das Alagoas | Conceição das Pedras | Conceição dos Ouros | Cônego Marinho |
Congonhal | Consolação | Cordislândia | Córrego do Bom Jesus | Cristina |
Delfim Moreira | Dom Bosco | Dom Viçoso | Espírito Santo do Dourado | Estiva |
Extrema | Formoso | Fronteira | Frutal | Gonçalves |
Guaranésia | Guarda-Mor | Gurinhatã | Heliodora | Ibitiúra de Minas |
Inconfidentes | Ipiaçu | Ipuiúna | Itacarambi | Itajubá |
Itamonte | Itanhandu | Itapagipe | Itapeva | Ituiutaba |
Iturama | Jacutinga | Januária | Jesuânia | Juvenília |
Lambari | Limeira do Oeste | Machado | Manga | Maria da Fé |
Marmelópolis | Matias Cardoso | Miravânia | Montalvânia | Monte Alegre de Minas |
Monte Santo de Minas | Monte Sião | Munhoz | Natalândia | Natércia |
Olímpio Noronha | Ouro Fino | Paracatu | Paraisópolis | Passa Quatro |
Pedralva | Pedras de Maria da Cruz | Pintópolis | Pirajuba | Piranguçu |
Piranguinho | Planura | Poço Fundo | Poços de Caldas | Pouso Alegre |
Pouso Alto | Prata | Riachinho | Santa Fé de Minas | Santa Rita de Caldas |
Santa Rita do Sapucaí | Santa Vitória | São Francisco | São Francisco de Sales | São Gonçalo do Sapucaí |
São João da Mata | São João das Missões | São José do Alegre | São Romão | São Sebastião da Bela Vista |
São Sebastião do Rio Verde | Sapucaí-Mirim | Senador Amaral | Senador José Bento | Silvianópolis |
Tocos do Moji | Toledo | Tupaciguara | Turvolândia | Uberlândia |
Unaí | União de Minas | Uruana de Minas | Urucuia | Virgínia |
Wenceslau Braz |
Veja a lista das cidades afetadas pelo segundo alerta
Arinos | Bonito de Minas | Buritis | Cabeceira Grande |
Chapada Gaúcha | Formoso | Januária | Unaí |
*informações Inmet